展开菜单
搜索

    排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 埃因霍温 26/3/1 95/17 81 30/15/15
    2 费耶诺德 22/6/2 77/23 72 30/15/15
    3 特温特 18/6/6 56/30 60 30/15/15
    4 阿尔克马尔 16/7/7 59/35 55 30/15/15
    5 阿贾克斯 13/9/8 63/56 48 30/15/15
    6 奈梅亨 12/11/7 59/44 47 30/15/15
    7 乌德勒支 12/9/9 43/41 45 30/15/15
    8 前进之鹰 11/9/10 44/39 42 30/15/15
    9 鹿特丹斯巴达 11/7/12 45/43 40 30/15/15
    10 海伦芬 10/6/14 50/56 36 30/15/15
    11 福图纳锡塔德 9/8/13 34/52 35 30/15/15
    12 阿尔梅勒城 7/12/11 30/48 33 30/15/15
    13 兹沃勒 8/8/14 40/58 32 30/15/15
    14 赫拉克勒 9/5/16 40/62 32 30/15/15
    15 SBV精英 5/10/15 44/64 25 30/15/15
    16 瓦尔韦克 6/6/18 29/50 24 30/15/15
    17 福伦丹 4/7/19 30/74 19 30/15/15
    18 维特斯 4/5/21 22/68 17 30/15/15

    荷甲联赛积分规则
    1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
    2.联赛结束时,积分多的队名次列前
    3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名
    a)净胜球
    b)总进球
    升降级与欧战 名额
    1.联赛第1参加下赛季欧冠第三轮资格赛
    2.联赛第2参加下赛季欧冠第二轮资格赛
    3.联赛第3参加下赛季欧联杯第二轮资格赛
    4.联赛第4-7进行欧联杯第二轮资格赛的附加赛
    5.荷兰杯冠军参加下赛季欧联杯第三轮资格赛,但若已获得欧战资格,则需把名额让于联赛排名前列且未获得欧战资格的球队
    6.联赛第18名直接降级
    7.联赛第16,17与荷乙2-9进行下赛季参加荷甲联赛的附加赛