展开菜单
搜索

    排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 加拉塔萨雷 30/3/1 80/21 93 34/17/17
    2 费内巴切 28/5/1 89/31 89 34/17/17
    3 特拉布宗 18/4/12 60/45 58 34/17/17
    4 巴萨克赛尔足球俱乐部 15/7/12 46/39 52 34/17/17
    5 贝西克塔斯 15/6/13 45/40 51 34/17/17
    6 卡斯帕萨 14/7/13 56/59 49 34/17/17
    7 里泽斯堡 14/7/13 45/51 49 34/18/16
    8 阿兰亚士邦 12/12/10 49/46 48 34/17/17
    9 锡瓦斯 12/12/10 41/45 48 34/17/17
    10 安塔利亚 11/12/11 39/42 45 34/17/17
    11 代米尔体育 9/14/11 49/47 41 34/17/17
    12 开塞利体育 11/10/13 39/48 40 34/17/17
    13 萨姆松珀 10/9/15 37/44 39 34/17/17
    14 安卡拉古库 8/14/12 42/45 38 34/17/17
    15 卡拉古鲁克 9/9/16 41/43 36 34/17/17
    16 科尼亚 8/12/14 34/48 36 34/16/18
    17 加济安泰普 9/7/18 39/54 34 34/17/17
    18 哈塔斯堡 7/12/15 38/48 33 34/17/17
    19 佩迪卡斯堡 7/9/18 38/70 30 34/17/17
    20 伊斯坦堡士邦 4/7/23 26/67 16 34/17/17

    土超联赛积分规则:
    1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。
    2.土超联赛当赛季比赛结束后,积分多者名次列前。
    3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:
    a)相互比赛积分多者;
    b)相互比赛净胜球多者;
    c)相互比赛客场进球多者;
    d)联赛净胜球多者;
    e)联赛进球数多者;
    欧战和降级
    (一)联赛第一名获得下赛季欧冠小组赛资格,第二名参加下赛季欧冠资格赛第二轮。
    (二)联赛第三名参加下赛季欧协联资格赛第三轮,第四名参加下赛季欧协联资格赛第二轮。
    (三)土耳其杯冠军获得下赛季欧联杯附加赛资格,若冠军队伍已获得欧战参赛资格则顺延至联赛第三名,欧协联资格赛名额亦将按照联赛排名顺延。
    (四)联赛最后四名降级。

    特拉布宗体育由于未满足财政公平法案的财务标准,正式被处以欧战禁赛的处罚。俱乐部将被剥夺20-21赛季、21-22赛季期间下一次参加欧战赛事的资格。